Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 2025-02-06 09:36



Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Лыжные гонки / Сезон 2013/2014 / Кубок мира / Тур де Ски / Седьмой (Финальный) старт / Валь ди Фиемме, Италия / Мужчины и Женщины / Гонки преследования/ Евроспорт HD [05.01.2013, Лыжные гонки, HDRip, XviD, RU] 
Автор Сообщение
Релизер
Релизер
Раздал: 157 ГБ
Скачал: 4 ГБ
Ратио: 39.250


Зарегистрирован: 2013-08-21 19:15
Сообщения: 48352
Ответить с цитатой 
Лыжные гонки / Сезон 2013/2014 / Кубок мира / Тур де Ски / Седьмой старт

#777
Вид спорта: Лыжные гонки
Участники: Лыжники и лыжницы
Дата/Год выпуска: 05.01.2013
Язык комментариев: Русский
Комментатор: С. Курдюков

Описание: Сегодня, 5 января, традиционной гонкой преследования на 9 км свободным стилем в гору Альпе Чермис (Валь ди Фиемме) завершится восьмая по счету лыжная многодневка Тур де Ски. Женщины начнут штурмовать подъем в 16:30, мужчины - в 18:00 по московскому времени. Наилучшие шансы впервые выиграть многодневку у представителей Норвегии, которые как в мужском, так и в женском зачете имеют более чем полутораминутное преимущество над представителями других стран. Ближайшие из россиян в мужском зачете Илья Черноусов и Александр Легков проигрывают лидерам 2:09 (7-й) и 2:21 (8-й) соответственно.

Вероятнее всего, что большую часть гонки товарищи по группе Рето Бургермайстера пройдут бок о бок, помогая друг другу. В женской группе ближайшая из россиянок Ольга Кузюкова уйдет на дистанцию 13-й с отставанием от лидера Астрид Якобсен в три с половиной минуты.

Обращаем внимание и на тот факт, что все мужчины, проигрывающие семь минут и более, и женщины, проигрывающие шесть минут и более, уйдут на дистанцию одновременно, "волной". Остальное время отставания будет добавлено к результатам данных спортсменов сразу после пересечения ими финишной черты.

Автор рипа/записи: Багга
Доп. информация: Запись сделана с телеканала Евроспорт HD 05.01.2014.
В спасибо тыкать необязательно

Качество: HDRip
Формат видео: AVI
Видео: 704x400 (1.76:1), 25 fps, XviD build 50 ~1900 kbps avg, 0.27 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~121.20 kbps avg


ЖЕНЩИНЫ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 1:29:32.8
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:29:56.6 +23.8
3 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 1:31:04.3 +1:31.5
4 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 1:31:25.1 +1:52.3
5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 1:31:36.0 +2:03.2
6 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 1:31:38.1 +2:05.3
7 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 1:32:09.5 +2:36.7
8 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 1:32:25.4 +2:52.6
9 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 1:32:33.5 +3:00.7
10 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 1:32:33.5 +3:00.7
11 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 1:32:41.5 +3:08.7
12 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 1:32:57.0 +3:24.2
13 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 1:33:00.1 +3:27.3
14 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 1:33:00.3 +3:27.5
15 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 1:33:21.3 +3:48.5
16 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:33:25.7 +3:52.9
17 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 1:33:38.0 +4:05.2
18 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 1:33:46.0 +4:13.2
19 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 1:33:50.5 +4:17.7
20 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 1:33:59.5 +4:26.7
21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 1:34:11.9 +4:39.1
22 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 1:34:18.3 +4:45.5
23 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 1:34:26.0 +4:53.2
24 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 1:34:33.4 +5:00.6
25 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 1:34:34.9 +5:02.1
26 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 1:34:50.7 +5:17.9
27 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 1:34:51.4 +5:18.6
28 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 1:34:52.9 +5:20.1
29 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 1:35:08.3 +5:35.5
30 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 1:35:10.3 +5:37.5
31 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 1:35:13.4 +5:40.6
32 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 1:35:14.1 +5:41.3
33 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 1:35:14.3 +5:41.5
34 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 1:35:33.0 +6:00.2
35 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 1:35:52.1 +6:19.3
36 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 1:35:55.8 +6:23.0
37 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 1:36:43.7 +7:10.9
38 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 1:36:47.1 +7:14.3
39 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 1:37:00.0 +7:27.2
40 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 1:37:00.0 +7:27.2
41 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 1:37:03.5 +7:30.7
42 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 1:37:33.1 +8:00.3
43 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 1:37:33.5 +8:00.7
44 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 1:38:19.6 +8:46.8
45 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 1:38:58.1 +9:25.3
46 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 1:41:42.4 +12:09.6


МУЖЧИНЫ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:33:02.6
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:33:51.1 +48.5
3 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 2:34:29.4 +1:26.8
4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:34:47.1 +1:44.5
5 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 2:35:03.4 +2:00.8
6 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:35:07.3 +2:04.7
7 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:35:11.6 +2:09.0
8 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 2:35:23.9 +2:21.3
9 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:35:42.7 +2:40.1
10 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 2:35:51.7 +2:49.1
11 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:35:58.8 +2:56.2
12 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:36:11.4 +3:08.8
13 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:36:22.7 +3:20.1
14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:36:32.5 +3:29.9
15 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 2:36:32.9 +3:30.3
16 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 2:36:41.2 +3:38.6
17 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:36:49.9 +3:47.3
18 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 2:37:30.6 +4:28.0
19 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 2:37:38.6 +4:36.0
20 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 2:37:39.5 +4:36.9
21 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:37:41.3 +4:38.7
22 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:37:43.2 +4:40.6
23 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:37:43.7 +4:41.1
24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:37:47.9 +4:45.3
25 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:37:50.4 +4:47.8
26 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:37:52.9 +4:50.3
27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 2:37:53.9 +4:51.3
28 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:37:58.2 +4:55.6
29 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:37:58.2 +4:55.6
30 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:38:02.2 +4:59.6
31 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:38:15.2 +5:12.6
32 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:38:25.4 +5:22.8
33 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:38:26.1 +5:23.5
34 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 2:38:26.6 +5:24.0
35 3200241 BING Thomas 1990 GER 2:38:28.2 +5:25.6
36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 2:38:47.3 +5:44.7
37 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 2:38:59.7 +5:57.1
38 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:39:08.9 +6:06.3
39 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 2:39:23.4 +6:20.8
40 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:39:29.3 +6:26.7
41 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 2:39:38.8 +6:36.2
42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 2:40:00.4 +6:57.8
43 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 2:40:06.8 +7:04.2
44 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 2:40:31.5 +7:28.9
45 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 2:40:57.7 +7:55.1
46 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 2:41:54.4 +8:51.8
47 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:41:57.1 +8:54.5
48 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 2:42:22.2 +9:19.6
49 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 2:42:30.9 +9:28.3
50 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 2:42:36.9 +9:34.3
51 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 2:42:59.4 +9:56.8
52 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 2:43:36.7 +10:34.1
53 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 2:44:06.4 +11:03.8
54 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 2:44:36.8 +11:34.2
55 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 2:45:01.4 +11:58.8
56 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 2:45:04.7 +12:02.1
57 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 2:46:31.7 +13:29.1
58 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 2:46:36.7 +13:34.1
59 3390034 KARP Algo 1985 EST 2:47:34.5 +14:31.9
60 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 2:50:30.9 +17:28.3
61 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 2:53:18.7 +20:16.1
62 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 2:55:22.1 +22:19.5
63 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 3:03:30.8 +30:28.2




00:45:55 + 00:43:34







Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал почета на заключительном этапе ежегодной многодневки "Тур Де Ски" - гонке преследования на 9 километров в итальянском Валь ди Фьемме, победив и в общем зачете.

В воскресной гонке преследования первой стала Тереза Йохёуг, преодолев дистанцию за 34 минут 43,6 секунды. Второй стала Астрид Якобсен (+ 20,4), третье место досталось Хейди Венг (+ 2.50,4). Лучшей из россиянок стала Ирина Хазова (+7.10,1), показавшая двадцатое время.

Таким образом, Йохёуг стала победительницей в общем зачете "Тур де Ски". Второй стала Якобсен, третье место, соответственно, у Венг.



2014-01-05 23:03
Профиль
  • Торрент
Автор: virus Хэш: ---
Добавлен: 2014-01-05 23:01 Приватный: Нет (DHT включён)
Статус:
---
Размер: 1.27 ГБ (1 366 877 954 байт)
Изменил:
---
Скачали: 0 (Раздающих: 0%)
Причина:
---
Здоровье: 0%
Сидеров: 0 Личеров: 0
Скорость раздачи: 0 байт/сек Скорость скачивания: 0 байт/сек
Последний сидер: Нет Последний личер: Нет
Для скачивания торрента необходимо зарегистрироваться или войти на трекер.
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ 1 сообщение ] 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
ppkBB3cker v.2.5 © 2008-2021 @ PPK | Icon Theme by Everaldo.com Design Studio
Designed by ST Software.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 5.120s | 16 Queries | GZIP : Off ]
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!
tracker_cron Яндекс.Метрика