Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 2025-02-11 11:48



Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Лыжные гонки / Сезон 2013/2014 / Кубок мира / 6-й этап / Нове Место (Чехия) / 1/4, 1/2 и финалы / Спринт, мужчины, женщины, свободный стиль. НТВ+ HD [11.01.2014, Лыжные гонки, HDRip, XviD, RU] 
Автор Сообщение
Релизер
Релизер
Раздал: 157 ГБ
Скачал: 4 ГБ
Ратио: 39.250


Зарегистрирован: 2013-08-21 19:15
Сообщения: 48352
Ответить с цитатой 
Лыжные гонки / Сезон 2013/2014 / Кубок мира / 6-й этап / Нове Место (Чехия) / 1/4, 1/2 и финалы / Спринт, мужчины, женщины, свободный стиль

#777
Вид спорта: Лыжные гонки
Дата/Год выпуска: 11.01.2014
Язык комментариев: Русский
Комментатор: Д. Панкратов

Описание: Сегодня, 11 января, в Нове Место (Чехия) проходит шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Завершилась квалификация индивидуального спринта свободным стилем. У мужчин отбор выиграл Сергей Устюгов, четвёртым в четвертьфинал прошел Алексей Петухов, восьмым – Антон Гафаров, 21-м – Николай Морилов, 27-м – олимпийский чемпион Никита Крюков. Завершили борьбу Александр Панжинский (31-й). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

У женщин квалификацию выиграла словенка Катя Визнар. Из россиянок отбор прошли Наталья Матвеева (15-я), Наталья Коростелева (24-я), Анастасия Доценко (25-я), Евгения Шаповалова (26-я) и Светлана Николаева (29-я). Завершила борьбу Юлия Иванова (53-я).


Автор рипа/записи: Багга
Доп. информация: Запись сделана с НТВ+ . 11.01.2014
В спасибо тыкать необязательно

Качество: HDRip
Формат видео: AVI
Видео: 704x400 (1.76:1), 25 fps, XviD build 50 ~1900 kbps avg, 0.27 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1 17 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 2:44.51 0.00
2 3 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 2:45.21 +0.70 5.11
3 16 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 2:45.34 +0.83 6.05
4 10 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 2:45.45 +0.94 6.86
5 28 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 2:45.69 +1.18 8.61
6 14 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:45.84 +1.33 9.70
7 34 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 2:46.15 +1.64 11.96
8 33 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 2:46.28 +1.77 12.91
9 20 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 2:46.29 +1.78 12.98
10 2 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 2:47.03 +2.52 18.38
11 1 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 2:47.14 +2.63 19.18
12 25 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 2:47.18 +2.67 19.48
13 37 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 2:47.22 +2.71 19.77
14 18 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 2:47.33 +2.82 20.57
15 29 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 2:47.38 +2.87 20.93
16 21 3185258 LAUKKANEN Mari 1987 FIN 2:47.54 +3.03 22.10
17 8 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 2:47.56 +3.05 22.25
18 36 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 2:47.76 +3.25 23.71
19 55 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 2:47.86 +3.35 24.44
20 12 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 2:47.89 +3.38 24.66
21 19 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 2:48.10 +3.59 26.19
22 52 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA 2:48.22 +3.71 27.06
23 6 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 2:48.24 +3.73 27.21
24 26 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 2:48.43 +3.92 28.59
25 24 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 2:48.53 +4.02 29.32
26 15 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 2:48.61 +4.10 29.91
27 46 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 2:49.47 +4.96 36.18
28 4 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 2:49.55 +5.04 36.76
29 30 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 2:49.83 +5.32 38.81
30 39 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 2:49.89 +5.38 39.24


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ:

1 8 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2:52.44 0.00
2 10 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 2:55.95 +3.51 24.43
3 20 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 2:56.07 +3.63 25.26
4 37 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 2:56.42 +3.98 27.70
5 15 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 2:56.56 +4.12 28.67
6 19 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:56.61 +4.17 29.02
7 13 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:56.99 +4.55 31.66
8 18 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 2:57.79 +5.35 37.23
9 25 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE 2:57.92 +5.48 38.14
10 5 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 2:58.21 +5.77 40.15
11 3 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 2:58.29 +5.85 40.71
12 27 3500409 EDIN Johan 1987 SWE 2:58.35 +5.91 41.13
13 29 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 2:58.37 +5.93 41.27
14 62 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI 2:58.42 +5.98 41.61
15 66 3500972 BERGSTROEM Martin 1992 SWE 2:58.80 +6.36 44.26
16 11 3200014 WENZL Josef 1984 GER 2:58.81 +6.37 44.33
17 21 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 2:59.20 +6.76 47.04
18 23 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 2:59.21 +6.77 47.11
19 33 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 2:59.21 +6.77 47.11
20 34 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 2:59.27 +6.83 47.53
21 26 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 2:59.66 +7.22 50.24
22 1 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 2:59.70 +7.26 50.52
23 4 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 2:59.81 +7.37 51.29
24 72 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 3:00.09 +7.65 53.24
25 16 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 3:00.15 +7.71 53.65
26 36 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 3:00.16 +7.72 53.72
27 12 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:00.19 +7.75 53.93
28 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 3:00.31 +7.87 54.77
29 41 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 3:00.32 +7.88 54.84
30 38 3050043 WURM Harald 1984 AUT 3:00.34 +7.90 54.98



00:53:53 + 00:23:38 + 00:18:03







http://www.fis-ski.com/

Устюгов просто всех порвал!



2014-01-12 11:01
Профиль
  • Торрент
Автор: virus Хэш: ---
Добавлен: 2014-01-12 11:01 Приватный: Нет (DHT включён)
Статус:
---
Размер: 1.36 ГБ (1 463 113 926 байт)
Изменил:
---
Скачали: 0 (Раздающих: 0%)
Причина:
---
Здоровье: 0%
Сидеров: 0 Личеров: 0
Скорость раздачи: 0 байт/сек Скорость скачивания: 0 байт/сек
Последний сидер: Нет Последний личер: Нет
Для скачивания торрента необходимо зарегистрироваться или войти на трекер.
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ 1 сообщение ] 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
ppkBB3cker v.2.5 © 2008-2021 @ PPK | Icon Theme by Everaldo.com Design Studio
Designed by ST Software.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 2.277s | 18 Queries | GZIP : Off ]
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!
tracker_cron Яндекс.Метрика