Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 2025-05-30 11:14



Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
ALL 293 PPV WWF / WWE (1985-2013) [SATRIP / HDTVRIP 320*240 eng / rus] 
Автор Сообщение
Релизер
Релизер
Раздал: 157 ГБ
Скачал: 4 ГБ
Ратио: 39.250


Зарегистрирован: 2013-08-21 19:15
Сообщения: 48352
Ответить с цитатой 
ALL 293 PPV WWF / WWE (1985-2013) [SATRIP / HDTVRIP 320*240 eng / rus]

+ 10 MP3 озвучек + 14 русских еженедельников за 1999 год

#777
Комментарий: Профессиональный (двухголосый)
Описание: Все пережато PocketDivXEncoder_0.3.60 в 320*240 без потери качества, английский перевод - моно MP3, русский - MP3 128 Kbps...

Качество: VHSRIP / SATRIP / HDTVRIP
Формат: AVI
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: MP3
Видео: 25.000 fps 320*240 XVID = XVID Mpeg-4
Аудио: 22050 Hz, 1 channels, 0x55 = MPEG Layer-3 / 128 Kbps, 44100 Hz, 2 channels, Mpeg-3 audio Layer

СПАСИБО НАШИМ РЕЛИЗЕРАМ:


Первопроходцам:
- sd123
- Батиста316
- Sergio_M
- stg87 (Алекс Богатырев)
- ^Mr.Faker^ (Иван Демкин)
- mon$ter
- C&C Team (val50993 & Luke8884) и отдельно val50993 (Валентин Нарчук - до 545TV)
- SpongeBobSP1992 (до 545TV)
- VSplanet (*BroN* и злобная росомаха)
- gKR`
- Zebster94 (SHTV - Серж Харди)
- Титаны Рестлинга
- eduarde и POLEYRETAN (Sakhalin Wrestling TV)
- QTV (Сергей Новак, Александр Белкин, RatedR)
- Jeff Hardy1995
- RuwrestlingTV (RW_TV - Виталий Святський ака WZ)
- Rated (aihegv45)

Fanox (daniel_mizanek - Александр Иващенко) и его команда:
- Константин Пруцких
- Георгий Аталян

и за вклад в развитие:

Russian Wrestling Community (RWC)
- Andy
- кирьчевский
- egoregor13
- слава чинилина
- RWCommunity
- outo (Mas / Андрей Вячеславович Мас)
- Макс Подрез
- bomber-harris (Юрец Драков)

545TV:
- wsop545 (Олег Манылов)
- 545ps (ранее ps545) (Сергей Перышкин)
- SpongeBobSP1992 (Александр Лиханов)
- val50993 (Валентин Нарчук)
- Олег Манохин
- Антон Фадин
- meg1k again (Михаил Холостов)
- kon9397
- слава чинилин
- Mr.Scoare (Ростислав Прытков)
- Алексей Мирошниченко
- Влад Пурьев
- ArHanGel545 (Федор Пинчук ака jericho-wwe)
- Максим Терещук
- Константин Иванов
- Алексей Мельков
- Илья Малкин
- Александр Барыбин
- Артур Агаджанян
- Денис Гаврилов (и многим другим из команды 545TV!)

В связи с тем, что 545TV не обновляет на этом трекере свой пак WWF (соответственно, непонятно, кто именно из группы озвучивал PPV) и по ограничению количества букв в названии файла имена релизеров заменены на группы.
ВНИМАНИЕ! Ничего перекачивать не надо, просто откройте "список файлов" внизу скачиваемого торрента и замените имена на 545TV и RWC.
ОБНОВЛЕНИЯ СТРОГО РАЗ В КВАРТАЛ!!!



СПИСОК:
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\ (0) 202 673 816 506
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1985\ (3) 1 251 011 524
----------------------------------------------------------------
03.31 - WrestleMania rus (jericho-wwe) 66 841 222
11.07 - The Wrestling Classic rus (jericho-wwe) 552 185 856
03.31 - WrestleMania 631 984 446
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1986\ (1) 732 874 320
----------------------------------------------------------------
04.07 - WrestleMania II 732 874 320
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1987\ (2) 1 087 762 154
----------------------------------------------------------------
11.26 - Survivor Series 345 271 992
03.29 - WrestleMania III 742 490 162
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1988\ (4) 1 939 466 156
----------------------------------------------------------------
11.24 - Survivor Series 343 532 420
08.29 - SummerSlam 543 735 480
03.27 - WrestleMania IV 625 019 470
01.24 - Royal Rumble 427 178 786
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1989\ (4) 2 483 569 162
----------------------------------------------------------------
11.23 - Survivor Series 758 832 390
08.28 - SummerSlam 627 285 170
04.02 - WrestleMania V 645 045 904
01.15 - Royal Rumble 452 405 698
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1990\ (4) 1 997 953 148
----------------------------------------------------------------
11.22 - Survivor Series 419 280 214
08.27 - SummerSlam 464 721 850
04.01 - WrestleMania VI 634 206 894
01.21 - Royal Rumble 479 744 190
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1991\ (5) 2 905 538 738
----------------------------------------------------------------
12.03 - This Tuesday in Texas 501 915 098
11.27 - Survivor Series 448 114 280
08.26 - SummerSlam 786 192 462
03.24 - WrestleMania VII 615 668 890
01.19 - Royal Rumble 553 648 008
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1992\ (4) 2 505 507 330
----------------------------------------------------------------
11.25 - Survivor Series 729 016 170
08.29 - SummerSlam 670 501 196
04.05 - WrestleMania VIII 470 891 454
01.19 - Royal Rumble 635 098 510
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1993\ (5) 3 570 823 626
----------------------------------------------------------------
11.24 - Survivor Series 673 217 840
08.30 - SummerSlam 895 317 748
06.13 - King of the Ring 650 693 368
04.04 - WrestleMania IX 477 161 986
01.24 - Royal Rumble rus (RWC) 874 432 684
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1994\ (5) 3 118 328 078
----------------------------------------------------------------
11.23 - Survivor Series 652 533 466
08.29 - SummerSlam 590 429 290
06.19 - King of the Ring 760 129 522
03.20 - WrestleMania X 478 004 132
01.22 - Royal Rumble 637 231 668
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1995\ (10) 5 225 332 272
----------------------------------------------------------------
12.17 - In Your House 5 (Season's Beatings) 508 973 002
11.19 - Survivor Series 654 856 690
10.22 - In Your House 4 (Great White North) 545 616 296
09.24 - In Your House 3 (Triple Header) 543 292 186
08.27 - SummerSlam 488 218 790
07.23 - In Your House 2 (The Lumberjacks) 591 079 276
06.25 - King of the Ring 468 629 024
05.14 - In Your House 1 (Mother's Day Mayhem) 513 742 556
04.02 - WrestleMania XI 427 144 254
01.22 - Royal Rumble 483 780 198
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1996\ (12) 6 096 505 252
----------------------------------------------------------------
12.15 - In Your House 12 (It's Time) 362 009 738
11.17 - Survivor Series 664 901 996
10.20 - In Your House 11 (Buried Alive) 517 376 396
09.22 - In Your House 10 (Mind Games) 540 988 114
08.18 - SummerSlam 499 049 252
07.21 - In Your House 9 (International Incident) 388 137 192
06.23 - King of the Ring 508 336 142
05.28 - In Your House 8 (Beware of Dog) 585 336 552
04.28 - In Your House 7 (Good Friends, Better Enemies) 551 154 844
03.31 - WrestleMania XII 491 592 280
02.18 - In Your House 6 (Rage in the Cage) 414 030 062
01.21 - Royal Rumble 573 592 684
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1997\ (13) 6 119 597 392
----------------------------------------------------------------
12.07 - In Your House 19 (D-Generation X) 486 189 784
11.09 - Survivor Series 477 966 578
10.05 - In Your House 18 (Badd Blood) 492 321 042
09.20 - One Night Only UK 512 311 058
09.07 - In Your House 17 (Ground Zero) 497 279 092
08.03 - SummerSlam 499 123 888
07.06 - In Your House 16 (Canadian Stampede) 345 571 354
06.08 - King of the Ring 491 430 736
05.11 - In Your House 15 (A Cold Day in Hell) 518 090 138
04.20 - In Your House 14 (Revenge of the Taker) 500 035 058
03.23 - WrestleMania 13 486 843 774
02.16 - In Your House 13 (Final Four) 309 992 428
01.19 - Royal Rumble 502 442 462
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1998\ (14) 11 878 995 246
----------------------------------------------------------------
12.13 - In Your House 26 (Rock Bottom) rus (545TV) 865 550 442
12.06 - Capitol Carnage UK rus (545TV) 912 952 708
11.15 - Survivor Series rus (545TV) 922 469 232
10.18 - In Your House 25 (Judgment Day) rus (545TV) 897 600 830
09.27 - In Your House 24 (Breakdown) rus (545TV) 861 086 302
08.30 - SummerSlam rus (545TV) 940 660 750
07.26 - In Your House 23 (Fully Loaded) rus (545TV) 893 703 120
06.28 - King of the Ring rus (545TV) 886 271 296
05.31 - In Your House 22 (Over the Edge) rus (545TV) 908 286 568
04.26 - In Your House 21 (Unforgiven) rus (545TV) 896 555 164
04.04 - Mayhem in Manchester UK 170 403 342
03.29 - WrestleMania XIV rus (545TV) 906 892 910
02.15 - In Your House 20 (No Way Out of Texas) rus (545TV) 884 465 808
01.18 - Royal Rumble rus (545TV) 932 096 774
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\1999\ (28) 19 076 926 860
----------------------------------------------------------------
12.12 - Armageddon 671 698 516
11.14 - Survivor Series rus (545TV) 878 407 884
11.08 - RAW Is War rus (545TV) 517 178 004
11.04 - Smackdown rus (545TV) 665 740 146
10.25 - RAW rus (545TV) 531 322 544
10.21 - Smackdown rus (545TV) 485 242 032
10.18 - RAW rus (545TV) 531 995 766
10.17 - No Mercy rus (545TV) 909 601 912
10.14 - Smackdown rus (545TV) 663 450 428
10.11 - RAW rus (545TV) 508 614 962
10.02 - Rebellion UK 421 201 758
09.30 - Smackdown rus (545TV) 505 014 882
09.27 - RAW Is War rus (545TV) 519 029 766
09.26 - Unforgiven rus (545TV) 878 500 202
09.20 - RAW rus (545TV) 522 593 012
09.13 - RAW rus (545TV) 510 097 552
09.09 - Smackdown rus (545TV) 498 535 450
09.02 - Smackdown rus (545TV) 528 991 656
08.23 - RAW Is War rus (545TV) 539 869 794
08.22 - SummerSlam rus (545TV) 869 594 702
07.25 - Fully Loaded rus (545TV) 919 651 686
06.27 - King of the Ring rus (545TV) 825 621 830
05.23 - Over the Edge rus (545TV) 859 399 634
05.16 - No Mercy UK 632 040 778
04.25 - In Your House 28 (Backlash) rus (545TV) 888 769 370
03.28 - WrestleMania XV rus (545TV) 935 653 232
02.14 - In Your House XXVII (St.Valentines Day Massacre) rus (545TV) 941 700 424
01.24 - Royal Rumble rus (545TV) 917 408 938
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2000\ (14) 8 596 439 274
----------------------------------------------------------------
12.10 - Armageddon 790 716 806
12.02 - Rebellion UK 652 737 030
11.19 - Survivor Series 786 797 276
10.22 - No Mercy 656 061 196
09.24 - Unforgiven 779 807 686
08.27 - Summerslam 499 608 698
07.23 - Fully Loaded 585 579 760
06.25 - King of the Ring 468 671 968
05.21 - Judgment Day 495 625 396
05.06 - Insurrextion UK 655 236 842
04.30 - BackLash 507 286 132
04.02 - Wrestlemania 2000 594 522 342
01.27 - No Way Out 631 813 214
01.23 - Royal Rumble 491 974 928
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2001\ (14) 8 310 473 522
----------------------------------------------------------------
12.09 - Vengeance 467 213 474
11.18 - Survivor Series 465 902 806
11.03 - Rebellion UK 627 101 670
10.21 - No Mercy 635 702 496
09.23 - Unforgiven 633 376 314
08.19 - SummerSlam 651 660 968
07.22 - InVasion 635 536 632
06.24 - King of the Ring 673 251 598
05.20 - Judgment Day 458 509 042
05.05 - Insurrextion UK 586 199 234
04.29 - Backlash 488 068 838
04.01 - WrestleMania X-Seven 663 175 652
01.25 - No Way Out 616 680 618
01.21 - Royal Rumble 708 094 180
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2002\ (15) 7 612 327 740
----------------------------------------------------------------
12.15 - Armageddon 495 054 276
11.17 - Survivor Series 481 852 434
10.26 - Rebellion UK 432 523 764
10.20 - No Mercy 484 819 766
09.22 - Unforgiven 467 186 264
08.25 - SummerSlam 483 897 582
08.13 - Global Warning Tour (Australia) 337 004 882
07.21 - Vengeance 468 206 376
06.23 - King of the Ring 475 735 468
05.19 - Judgment Day 477 516 208
05.04 - Insurrextion UK 414 875 148
04.21 - Backlash 555 661 962
03.17 - WrestleMania X8 660 013 672
02.17 - No Way Out 625 883 430
01.20 - Royal Rumble 752 096 508
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2003\ (13) 6 814 679 062
----------------------------------------------------------------
12.14 - Armageddon 460 730 196
11.16 - Survivor Series 507 423 948
10.19 - No Mercy 487 449 118
09.21 - Unforgiven 502 727 410
08.24 - SummerSlam 515 012 316
07.27 - Vengeance 480 018 080
06.15 - Bad Blood 617 628 360
06.07 - Insurrextion UK 683 016 316
05.18 - Judgment Day 490 505 494
04.27 - Backlash 475 503 006
03.30 - WrestleMania XIX 669 937 680
02.23 - No Way Out 461 146 772
01.19 - Royal Rumble 463 580 366
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2004\ (14) 7 919 632 340
----------------------------------------------------------------
12.12 - Armageddon 650 496 990
11.14 - Survivor Series 722 359 294
10.19 - Taboo Tuesday 683 808 126
10.03 - No Mercy 481 941 532
09.12 - Unforgiven 474 083 504
08.15 - SummerSlam 492 430 520
07.11 - Vengeance 471 860 964
06.27 - Great American Bash 669 140 656
06.13 - Bad Blood 504 129 070
05.16 - Judgment Day 472 968 388
04.18 - BackLash 473 913 250
03.14 - WrestleMania XX 806 019 392
02.15 - No Way Out 536 129 566
01.25 - Royal Rumble 480 351 088
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2005\ (15) 8 441 220 510
----------------------------------------------------------------
12.18 - Armageddon 497 801 500
11.27 - Survivor Series 478 805 560
11.01 - Taboo Tuesday 646 298 214
10.09 - No Mercy 766 143 256
09.18 - Unforgiven 494 185 368
08.21 - SummerSlam 697 388 398
07.24 - The Great American Bash 499 639 676
06.26 - Vengeance 503 117 340
06.12 - One Night Stand 464 034 818
05.22 - Judgment Day 464 137 886
05.01 - BackLash 497 565 090
04.03 - WrestleMania 21 697 915 274
02.20 - No Way Out 494 022 414
01.30 - Royal Rumble 521 232 136
01.09 - New Year's Revolution 718 933 580
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2006\ (16) 8 734 091 044
----------------------------------------------------------------
12.18 - Armageddon 495 519 868
12.04 - December to Dismember 406 903 192
11.27 - Survivor Series 481 615 414
11.05 - Cyber Sunday 463 771 614
10.08 - No Mercy 473 286 632
09.17 - Unforgiven 500 738 202
08.20 - SummerSlam 491 625 394
07.23 - Great American Bash 483 645 584
07.13 - Vengeance 661 154 454
06.11 - One Night Stand 657 862 766
05.21 - Judgement Day 786 398 154
04.30 - BackLash 656 582 592
04.02 - WrestleMania XXII 697 293 424
02.19 - No Way Out 499 369 126
01.29 - Royal Rumble 492 852 840
01.08 - New Year's Revolution 485 471 788
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2007\ (15) 7 522 978 250
----------------------------------------------------------------
12.16 - Armageddon 481 235 812
11.18 - Survivor Series 499 953 070
10.28 - Cyber Sunday 503 344 858
10.07 - No Mercy 518 081 782
09.16 - Unforgiven 485 429 608
08.26 - SummerSlam 487 635 218
07.22 - The Great American Bash 495 956 246
06.24 - Vengeance 480 391 058
06.03 - One Night Stand 480 271 408
05.20 - Judgment Day 479 472 408
04.29 - BackLash 483 593 004
04.01 - WrestleMania XXIII 667 785 414
02.17 - No Way Out 496 742 638
01.28 - Royal Rumble 497 747 834
01.07 - New Year's Revolution 465 337 892
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2008\ (14) 7 257 572 574
----------------------------------------------------------------
12.14 - Armageddon 507 709 222
11.23 - Survivor Series 488 745 966
10.26 - Cyber Sunday 482 737 728
10.05 - No Mercy 481 203 942
09.07 - Unforgiven 508 520 344
08.17 - SummerSlam 481 481 472
07.20 - The Great American Bash 486 093 836
06.29 - Night of Champions 485 989 776
06.01 - One Night Stand (Extreme Rules) 507 153 902
05.18 - Judgment Day 480 144 886
04.27 - Backlash 644 358 240
03.30 - WrestleMania XXIV 697 711 740
02.17 - No Way Out 508 236 588
01.27 - Royal Rumble 497 484 932
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2009\ (15) 7 785 638 320
----------------------------------------------------------------
05.17 - Judgment Day rus (stg87) 107 820 094
12.13 - TLC Tables, Ladders & Chairs 511 055 672
11.23 - Survivor Series 495 467 878
10.25 - Bragging Rights rus (val50993) 629 869 996
10.04 - Hell in a Cell 524 172 336
09.13 - Breaking Point 506 631 868
08.23 - SummerSlam rus (C&C Team) 506 629 594
07.26 - Night of Champions rus (^Mr.Faker^ vs C&C Team) 692 594 688
06.28 - The Bash rus (stg87) 573 614 638
06.07 - Extreme Rules 521 542 150
05.17 - Judgment Day rus (Sergio_M) 496 531 456
04.26 - Backlash 520 542 208
04.05 - WrestleMania XXV 708 639 592
02.15 - No Way Out 503 200 136
01.25 - Royal Rumble 487 326 014
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2010\ (17) 12 681 784 784
----------------------------------------------------------------
12.19 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV) 168 057 626
05.23 - Over the Limit rus (545TV) 68 681 340
03.28 - Wrestlemania XXVI rus (stg87) 226 737 841
03.28 - Wrestlemania XXVI rus (545TV) 218 284 617
12.19 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (RWC) 973 575 734
11.21 - Survivor Series rus (SpongeBobSP1992) 941 028 990
10.24 - Bragging Rights rus (545TV) 883 661 310
10.03 - Hell in a Cell rus (545TV) 907 420 850
09.19 - Night of Champions rus (545TV) 922 813 470
08.15 - SummerSlam rus (val50993 vs 545TV) 1 142 886 400
07.18 - Money in the Bank rus (val50993 vs VSplanet) 1 104 699 392
06.20 - Fatal 4-Way rus (Jerichoholic, gKR` vs 545TV) 990 257 152
05.23 - Over the Limit rus (SpongeBobSP1992) 556 349 558
04.25 - Extreme Rules rus (545TV) 630 447 728
03.28 - Wrestlemania XXVI rus (VSplanet) 1 271 897 022
02.21 - Elimination Chamber rus (val50993) 866 801 946
01.31 - Royal Rumble rus (jericho-wwe) 808 183 808
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2011\ (16) 15 319 871 682
----------------------------------------------------------------
04.03 - Wrestlemania XXVII rus (stg87) 229 265 240
04.03 - Wrestlemania XXVII rus (545TV-1) 228 757 838
02.20 - Elimination Chamber rus (RWC) 259 010 978
12.18 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (RWC vs 545TV) 1 098 131 456
11.20 - Survivor Series rus (545TV) 957 419 520
10.23 - Vengeance rus (545TV) 978 666 430
10.02 - Hell in a Cell rus (545TV vs RWC) 1 022 568 448
09.18 - Night of Champions rus (545TV) 925 256 380
08.14 - SummerSlam rus (545TV vs RWC) 1 100 607 488
07.17 - Money in the Bank rus (RWC vs 545TV) 1 100 582 912
06.19 - Capitol Punishment rus (545TV vs RWC) 1 106 970 624
05.22 - Over the Limit rus (545TV vs RWC) 1 108 381 696
05.01 - Extreme Rules rus (545TV vs RWC) 1 115 582 464
04.03 - Wrestlemania XXVII rus (545TV vs RWC) 1 548 185 600
02.20 - Elimination Chamber rus (545TV vs RWC) 1 306 996 736
01.30 - Royal Rumble rus (545TV vs RWC) 1 233 487 872
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2012\ (13) 13 026 567 186
----------------------------------------------------------------
01.29 - Royal Rumble rus (Fanox) 160 396 016
12.16 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV) 942 141 684
11.18 - Survivor Series rus (545TV) 920 381 092
10.28 - Hell in a Cell rus (545TV) 956 771 758
09.16 - Night of Champions rus (545TV vs Fanox) 1 111 382 016
08.19 - Summerslam rus (545TV vs Fanox) 1 100 183 552
07.15 - Money in the Bank rus (545TV) 940 598 330
06.17 - No Way Out rus (545TV vs Fanox) 1 102 999 552
05.20 - Over the Limit rus (545TV) 935 897 282
04.29 - Extreme Rules rus (545TV) 980 575 968
04.01 - Wrestlemania XXVIII rus (545TV vs Fanox) 1 541 931 008
02.19 - Elimination Chamber rus (545TV vs Fanox vs RWC) 1 250 754 560
01.29 - Royal Rumble rus (545TV vs RWC) 1 082 554 368
----------------------------------------------------------------
h:\Wrestling\WWF-WWE\2013\ (12) 12 660 348 960
----------------------------------------------------------------
12.15 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV) 924 453 172
11.24 - Survivor Series rus (545TV vs 545TV live) 1 036 167 168
10.27 - Hell in a Cell rus (545TV) 960 526 850
10.06 - Battleground rus (545TV) 1 252 230 654
09.15 - Night of Champions rus (545TV) 953 393 784
08.18 - SummerSlam rus (545TV) 1 265 509 720
07.14 - Money in the Bank rus (545TV) 953 056 196
06.16 - Payback rus (545TV) 947 997 390
05.19 - Extreme Rules rus (545TV) 961 760 048
04.07 - Wrestlemania XXIX rus (545TV vs Fanox) 1 500 278 784
02.17 - Elimination Chamber rus (545TV) 965 344 604
01.27 - Royal Rumble rus (545TV) 939 630 590










Меня постоянно спрашивают: "Нахрена ты ВСЁ перекодируешь, да еще и 320*240..."

1. Место на хардах было не резиновое, а сейчас гоняться за качеством в связи с большим количеством материала нет смысла, по крайней мере, для меня.
2. Хотелось унифицировать раздачу, дабы смотрелось ВЕЗДЕ - в том числе на "железных" плейерах и КПК. Кто бы как не ругался, на "ламповом" ТВ все вполне смотрибельно!
3. ПЛЮС ко всему: тем, кому качать - легче... вместо разноформатных файлов полные, УЖЕ! соединенные вместе PPV, разложенные по датам, размером около 500 Мб...

И еще - учитывайте, что некоторые старые материалы эксклюзивны. Отсюда и кассетное качество некоторых рипов (видна полоса снизу, "гуляет" цвет и т.п.).



http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=556945 - ALL PPV NWA / WCW 1983-2001 год [VHSRIP / TVRIP 320*240]
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1025686 - Рестлинг по-русски с ТНТ и СТС (1999-2003 г.г.)



http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=571101 - Фильмография С.Кинга
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=648345 - Премия "Фантаспорто"
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3318980 - "Новая волна" мистических фильмов ужасов из Азии
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4058974 - SCREAMFEST Horror Film Festival LA



2014-01-19 03:06
Профиль
  • Торрент
Автор: virus Хэш: ---
Добавлен: 2014-01-19 03:00 Приватный: Нет (DHT включён)
Статус:
---
Размер: 188.75 ГБ (202 673 816 506 байт)
Изменил:
---
Скачали: 0 (Раздающих: 0%)
Причина:
---
Здоровье: 0%
Сидеров: 0 Личеров: 0
Скорость раздачи: 0 байт/сек Скорость скачивания: 0 байт/сек
Последний сидер: Нет Последний личер: Нет
Для скачивания торрента необходимо зарегистрироваться или войти на трекер.
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ 1 сообщение ] 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
ppkBB3cker v.2.5 © 2008-2021 @ PPK | Icon Theme by Everaldo.com Design Studio
Designed by ST Software.
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.105s | 17 Queries | GZIP : Off ]
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!
tracker_cron Яндекс.Метрика